Climate for Station: Atyrau, Atyrau Region, Kazakhstan
Loading live weather…
Station Statistics
10-Year Trend
High: +1.51 °C/decade
Low: +1.21 °C/decade
Rain: -0.12 mm/decade
25-Year Trend
High: +0.68 °C/decade
Low: +0.62 °C/decade
Rain: +0.05 mm/decade
50-Year Trend
High: +0.48 °C/decade
Low: +0.57 °C/decade
Rain: +0.05 mm/decade
All-Time Trend
High: +0.32 °C/decade
Low: +0.33 °C/decade
Rain: +0.01 mm/decade
Percentage Above-Average Days
Last 12 Months: 57.8%
This Year: 16.7%
Precipitation Concentration Index (PCI) ℹ️
Last 12 Months: 10.0
Historical Average: 14.9
Percentile Rank of Last 12 Months ℹ️
High: 96th percentile
Low: 98th percentile
Rain: 63rd percentile
Change in Variance ℹ️
High: -6.4%
Low: -15.9%
Intraday: -8.1%
Data Coverage
89.0%
First Year of Data
1883
Station Location
Weather Records
| Max High | Avg High | Min High | Max Avg | Avg Avg | Min Avg | Max Low | Avg Low | Min Low | Max Precipitation | Avg Precipitation | Max Snow | Avg Snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 50.0 °C | — | -28.0 °C | 36.4 °C | — | -33.3 °C | 31.0 °C | — | -37.9 °C | 86.8 mm | — | — | — |
| January | 13.9 °C | -4.4 °C | -28.0 °C | 5.8 °C | -8.7 °C | -32.8 °C | 3.4 °C | -12.1 °C | -37.9 °C | 29.7 mm | 0.4 mm | — | — |
| February | 15.0 °C | -3.3 °C | -25.0 °C | 9.2 °C | -7.8 °C | -32.1 °C | 4.6 °C | -11.7 °C | -37.4 °C | 15.4 mm | 0.4 mm | — | — |
| March | 26.3 °C | 4.6 °C | -18.2 °C | 18.3 °C | -0.6 °C | -26.0 °C | 13.0 °C | -4.8 °C | -32.3 °C | 19.3 mm | 0.4 mm | — | — |
| April | 34.5 °C | 16.6 °C | -1.5 °C | 27.7 °C | 10.3 °C | -6.1 °C | 21.0 °C | 4.8 °C | -12.3 °C | 30.4 mm | 0.5 mm | — | — |
| May | 38.9 °C | 24.9 °C | 9.7 °C | 32.0 °C | 18.8 °C | 4.8 °C | 25.5 °C | 12.4 °C | -2.3 °C | 30.9 mm | 0.6 mm | — | — |
| June | 42.8 °C | 30.2 °C | 10.4 °C | 36.2 °C | 24.0 °C | 7.5 °C | 29.1 °C | 17.4 °C | 2.3 °C | 38.3 mm | 0.6 mm | — | — |
| July | 50.0 °C | 32.7 °C | 17.0 °C | 36.4 °C | 26.4 °C | 15.3 °C | 31.0 °C | 19.7 °C | 8.1 °C | 86.8 mm | 0.5 mm | — | — |
| August | 44.6 °C | 31.1 °C | 16.0 °C | 36.3 °C | 24.4 °C | 11.6 °C | 29.7 °C | 17.7 °C | 4.8 °C | 45.0 mm | 0.4 mm | — | — |
| September | 40.1 °C | 24.0 °C | 6.4 °C | 32.0 °C | 17.2 °C | 1.6 °C | 26.5 °C | 11.2 °C | -5.7 °C | 47.0 mm | 0.4 mm | — | — |
| October | 29.6 °C | 14.3 °C | -4.1 °C | 22.3 °C | 8.7 °C | -9.2 °C | 17.4 °C | 3.7 °C | -15.7 °C | 28.0 mm | 0.5 mm | — | — |
| November | 20.0 °C | 5.1 °C | -18.6 °C | 15.2 °C | 0.7 °C | -23.4 °C | 12.1 °C | -2.9 °C | -29.8 °C | 23.7 mm | 0.5 mm | — | — |
| December | 11.9 °C | -1.6 °C | -26.7 °C | 8.5 °C | -5.1 °C | -33.3 °C | 5.7 °C | -8.4 °C | -35.8 °C | 18.2 mm | 0.5 mm | — | — |
Plots
Current Year Climate Trends vs Historical




Max Temperature this Year | 1 of 4
Climate 12-Month Moving Averages




Max Temperature 12-Month MA | 1 of 4
Daily Average Temperatures Throughout the Year



Average Max Temperature Throughout Year | 1 of 3
