Climate for Station: Belgrade (Observatory), Central Serbia, Serbia
Loading live weather…
Station Statistics
10-Year Trend
High: +1.77 °C/decade
Low: +1.02 °C/decade
Rain: +0.23 mm/decade
25-Year Trend
High: +0.93 °C/decade
Low: +0.69 °C/decade
Rain: -0.01 mm/decade
50-Year Trend
High: +0.71 °C/decade
Low: +0.61 °C/decade
Rain: +0.01 mm/decade
All-Time Trend
High: +0.29 °C/decade
Low: +0.32 °C/decade
Rain: -0.00 mm/decade
Percentage Above-Average Days
Last 12 Months: 56.7%
This Year: 16.7%
Precipitation Concentration Index (PCI) ℹ️
Last 12 Months: 11.0
Historical Average: 13.4
Percentile Rank of Last 12 Months ℹ️
High: 97th percentile
Low: 95th percentile
Rain: 51st percentile
Change in Variance ℹ️
High: -3.8%
Low: -2.9%
Intraday: -4.4%
Data Coverage
91.5%
First Year of Data
1949
Station Location
Weather Records
| Max High | Avg High | Min High | Max Avg | Avg Avg | Min Avg | Max Low | Avg Low | Min Low | Max Precipitation | Avg Precipitation | Max Snow | Avg Snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 43.6 °C | — | -17.3 °C | 33.7 °C | — | -18.2 °C | 27.7 °C | — | -24.5 °C | 88.4 mm | — | — | — |
| January | 21.4 °C | 4.3 °C | -17.3 °C | 15.5 °C | 1.4 °C | -15.5 °C | 11.8 °C | -1.7 °C | -24.5 °C | 36.8 mm | 1.6 mm | — | — |
| February | 23.9 °C | 7.0 °C | -12.4 °C | 16.8 °C | 3.1 °C | -18.2 °C | 13.2 °C | -0.1 °C | -20.5 °C | 39.1 mm | 1.5 mm | — | — |
| March | 30.0 °C | 12.3 °C | -5.4 °C | 23.2 °C | 7.6 °C | -10.3 °C | 18.2 °C | 3.4 °C | -12.4 °C | 38.5 mm | 1.5 mm | — | — |
| April | 32.4 °C | 18.0 °C | 1.0 °C | 26.4 °C | 12.6 °C | 0.6 °C | 20.0 °C | 8.0 °C | -3.4 °C | 40.9 mm | 1.8 mm | — | — |
| May | 34.9 °C | 22.9 °C | 6.8 °C | 28.6 °C | 17.4 °C | 5.8 °C | 23.4 °C | 12.5 °C | 0.4 °C | 63.7 mm | 2.4 mm | — | — |
| June | 38.7 °C | 26.3 °C | 10.0 °C | 31.8 °C | 21.0 °C | 8.2 °C | 26.4 °C | 15.8 °C | 4.6 °C | 82.5 mm | 3.0 mm | — | — |
| July | 43.6 °C | 28.5 °C | 13.6 °C | 33.7 °C | 23.0 °C | 12.6 °C | 27.7 °C | 17.4 °C | 8.3 °C | 72.6 mm | 2.1 mm | — | — |
| August | 40.0 °C | 28.5 °C | 12.9 °C | 32.6 °C | 22.9 °C | 11.8 °C | 27.1 °C | 17.2 °C | 6.7 °C | 47.4 mm | 1.8 mm | — | — |
| September | 41.8 °C | 24.2 °C | 7.0 °C | 30.3 °C | 18.4 °C | 7.6 °C | 27.0 °C | 13.6 °C | 0.6 °C | 88.4 mm | 1.7 mm | — | — |
| October | 33.7 °C | 18.2 °C | 0.7 °C | 24.4 °C | 13.0 °C | 1.1 °C | 19.8 °C | 8.7 °C | -6.9 °C | 43.7 mm | 1.5 mm | — | — |
| November | 28.4 °C | 11.4 °C | -4.6 °C | 20.2 °C | 7.2 °C | -7.5 °C | 17.3 °C | 4.4 °C | -8.3 °C | 51.8 mm | 2.0 mm | — | — |
| December | 22.7 °C | 5.9 °C | -10.2 °C | 17.7 °C | 3.0 °C | -13.5 °C | 14.5 °C | 0.2 °C | -15.8 °C | 39.9 mm | 1.8 mm | — | — |
Plots
Current Year Climate Trends vs Historical




Max Temperature this Year | 1 of 4
Climate 12-Month Moving Averages




Max Temperature 12-Month MA | 1 of 4
Daily Average Temperatures Throughout the Year



Average Max Temperature Throughout Year | 1 of 3
