Climate for Station: Aleppo, Aleppo Governorate, Syria
Loading live weather…
Station Statistics
10-Year Trend
High: -0.00 °C/decade
Low: +0.39 °C/decade
Rain: -0.59 mm/decade
25-Year Trend
High: +0.25 °C/decade
Low: +0.07 °C/decade
Rain: +0.02 mm/decade
50-Year Trend
High: +0.33 °C/decade
Low: +0.23 °C/decade
Rain: +0.10 mm/decade
All-Time Trend
High: +0.16 °C/decade
Low: +0.18 °C/decade
Rain: +0.03 mm/decade
Percentage Above-Average Days
Last 12 Months: 57.3%
This Year: 41.7%
Precipitation Concentration Index (PCI) ℹ️
Last 12 Months: 16.8
Historical Average: 19.3
Percentile Rank of Last 12 Months ℹ️
High: 77th percentile
Low: 58th percentile
Rain: 12th percentile
Change in Variance ℹ️
High: -0.7%
Low: -5.9%
Intraday: +13.4%
Data Coverage
92.5%
First Year of Data
1976
Station Location
Weather Records
| Max High | Avg High | Min High | Max Avg | Avg Avg | Min Avg | Max Low | Avg Low | Min Low | Max Precipitation | Avg Precipitation | Max Snow | Avg Snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 47.4 °C | — | -1.3 °C | 38.0 °C | — | -5.3 °C | 31.0 °C | — | -11.3 °C | 184.3 mm | — | — | — |
| January | 22.2 °C | 10.8 °C | -1.3 °C | 14.8 °C | 6.0 °C | -5.3 °C | 10.8 °C | 1.8 °C | -11.3 °C | 59.8 mm | 1.9 mm | — | — |
| February | 24.9 °C | 12.9 °C | 0.0 °C | 17.8 °C | 7.7 °C | -2.8 °C | 11.5 °C | 2.6 °C | -8.3 °C | 39.7 mm | 1.6 mm | — | — |
| March | 30.0 °C | 17.3 °C | 4.5 °C | 26.2 °C | 11.4 °C | -1.8 °C | 14.0 °C | 5.4 °C | -7.5 °C | 79.3 mm | 1.3 mm | — | — |
| April | 38.4 °C | 23.0 °C | 9.4 °C | 29.3 °C | 16.3 °C | 3.7 °C | 24.4 °C | 9.4 °C | -4.0 °C | 49.9 mm | 1.0 mm | — | — |
| May | 42.0 °C | 29.0 °C | 15.5 °C | 34.5 °C | 21.8 °C | 12.1 °C | 25.5 °C | 13.9 °C | 2.4 °C | 37.0 mm | 0.5 mm | — | — |
| June | 44.3 °C | 33.9 °C | 19.5 °C | 38.0 °C | 26.4 °C | 15.2 °C | 28.2 °C | 18.5 °C | 10.2 °C | 12.0 mm | 0.1 mm | — | — |
| July | 45.7 °C | 36.6 °C | 27.0 °C | 36.9 °C | 29.1 °C | 22.0 °C | 29.9 °C | 21.4 °C | 11.9 °C | 4.3 mm | 0.0 mm | — | — |
| August | 47.4 °C | 36.7 °C | 27.3 °C | 37.3 °C | 29.0 °C | 22.0 °C | 31.0 °C | 21.4 °C | 11.6 °C | 15.5 mm | 0.0 mm | — | — |
| September | 44.0 °C | 33.4 °C | 23.1 °C | 34.7 °C | 25.8 °C | 17.6 °C | 26.5 °C | 18.1 °C | 8.0 °C | 18.6 mm | 0.2 mm | — | — |
| October | 38.1 °C | 27.3 °C | 13.3 °C | 30.0 °C | 20.2 °C | 8.5 °C | 24.1 °C | 13.2 °C | 1.0 °C | 44.0 mm | 0.6 mm | — | — |
| November | 29.7 °C | 18.9 °C | 5.2 °C | 23.6 °C | 12.6 °C | 1.2 °C | 17.4 °C | 6.9 °C | -5.0 °C | 32.4 mm | 1.1 mm | — | — |
| December | 24.9 °C | 12.3 °C | 0.6 °C | 15.6 °C | 7.5 °C | -1.7 °C | 11.3 °C | 3.3 °C | -10.8 °C | 184.3 mm | 1.8 mm | — | — |
Plots
Current Year Climate Trends vs Historical




Max Temperature this Year | 1 of 4
Climate 12-Month Moving Averages




Max Temperature 12-Month MA | 1 of 4
Daily Average Temperatures Throughout the Year



Average Max Temperature Throughout Year | 1 of 3
