Climate for Station: Afyon, Afyonkarahisar, Turkey
Loading live weather…
Station Statistics
10-Year Trend
High: +1.26 °C/decade
Low: +1.20 °C/decade
Rain: +0.21 mm/decade
25-Year Trend
High: +0.50 °C/decade
Low: +1.14 °C/decade
Rain: +0.09 mm/decade
50-Year Trend
High: +0.47 °C/decade
Low: +0.45 °C/decade
Rain: +0.02 mm/decade
All-Time Trend
High: +0.37 °C/decade
Low: +0.42 °C/decade
Rain: +0.02 mm/decade
Percentage Above-Average Days
Last 12 Months: 57.8%
This Year: 66.7%
Precipitation Concentration Index (PCI) ℹ️
Last 12 Months: 10.7
Historical Average: 14.9
Percentile Rank of Last 12 Months ℹ️
High: 94th percentile
Low: 91st percentile
Rain: 32nd percentile
Change in Variance ℹ️
High: -3.4%
Low: +0.8%
Intraday: -26.4%
Data Coverage
89.6%
First Year of Data
1979
Station Location
Weather Records
| Max High | Avg High | Min High | Max Avg | Avg Avg | Min Avg | Max Low | Avg Low | Min Low | Max Precipitation | Avg Precipitation | Max Snow | Avg Snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 39.3 °C | — | -13.0 °C | 32.6 °C | — | -20.8 °C | 24.8 °C | — | -28.8 °C | 74.9 mm | — | — | — |
| January | 21.0 °C | 4.7 °C | -13.0 °C | 14.3 °C | 0.2 °C | -20.8 °C | 11.9 °C | -3.9 °C | -28.8 °C | 40.9 mm | 1.6 mm | — | — |
| February | 24.1 °C | 7.0 °C | -9.4 °C | 14.9 °C | 1.9 °C | -16.1 °C | 10.9 °C | -2.8 °C | -24.0 °C | 53.1 mm | 1.4 mm | — | — |
| March | 26.7 °C | 11.4 °C | -5.2 °C | 20.4 °C | 5.6 °C | -10.1 °C | 14.4 °C | -0.1 °C | -17.0 °C | 44.2 mm | 1.5 mm | — | — |
| April | 30.2 °C | 16.7 °C | -0.6 °C | 22.7 °C | 10.4 °C | -3.2 °C | 18.5 °C | 4.1 °C | -10.9 °C | 72.9 mm | 1.6 mm | — | — |
| May | 33.4 °C | 21.4 °C | 3.5 °C | 24.7 °C | 14.8 °C | 1.1 °C | 17.2 °C | 7.9 °C | -3.0 °C | 74.9 mm | 1.8 mm | — | — |
| June | 37.3 °C | 25.9 °C | 13.6 °C | 31.0 °C | 19.0 °C | 7.3 °C | 20.7 °C | 11.3 °C | 1.0 °C | 37.1 mm | 1.2 mm | — | — |
| July | 39.2 °C | 29.7 °C | 17.0 °C | 32.6 °C | 22.3 °C | 12.2 °C | 21.8 °C | 14.1 °C | 5.0 °C | 25.4 mm | 0.5 mm | — | — |
| August | 39.3 °C | 29.8 °C | 17.6 °C | 31.2 °C | 22.1 °C | 13.4 °C | 24.8 °C | 14.1 °C | 5.3 °C | 21.8 mm | 0.4 mm | — | — |
| September | 37.2 °C | 25.5 °C | 9.0 °C | 30.8 °C | 18.0 °C | 7.3 °C | 18.7 °C | 10.1 °C | -2.6 °C | 25.9 mm | 0.4 mm | — | — |
| October | 31.3 °C | 19.5 °C | 4.5 °C | 23.5 °C | 12.4 °C | 0.4 °C | 17.4 °C | 5.8 °C | -6.1 °C | 33.0 mm | 1.1 mm | — | — |
| November | 26.6 °C | 13.0 °C | -2.9 °C | 18.0 °C | 6.7 °C | -9.4 °C | 13.5 °C | 1.2 °C | -13.0 °C | 30.0 mm | 1.1 mm | — | — |
| December | 22.7 °C | 6.8 °C | -9.6 °C | 14.7 °C | 2.3 °C | -14.8 °C | 10.0 °C | -1.6 °C | -21.2 °C | 41.4 mm | 1.6 mm | — | — |
Plots
Current Year Climate Trends vs Historical




Max Temperature this Year | 1 of 4
Climate 12-Month Moving Averages




Max Temperature 12-Month MA | 1 of 4
Daily Average Temperatures Throughout the Year



Average Max Temperature Throughout Year | 1 of 3
