Climate for Station: Clarion 3 Sw, Pennsylvania, United States
Loading live weather…
Station Statistics
10-Year Trend
High: -0.12 °C/decade
Low: +0.55 °C/decade
Rain: -0.60 mm/decade
25-Year Trend
High: +0.31 °C/decade
Low: +0.09 °C/decade
Rain: +0.50 mm/decade
50-Year Trend
High: -0.05 °C/decade
Low: +0.02 °C/decade
Rain: +0.18 mm/decade
All-Time Trend
High: -0.04 °C/decade
Low: +0.21 °C/decade
Rain: -0.20 mm/decade
Percentage Above-Average Days
Last 12 Months: 51.1%
This Year: 42.9%
Precipitation Concentration Index (PCI) ℹ️
Last 12 Months: 11.5
Historical Average: 12.6
Percentile Rank of Last 12 Months ℹ️
High: 60th percentile
Low: 84th percentile
Rain: 38th percentile
Change in Variance ℹ️
High: -4.2%
Low: -2.2%
Intraday: -13.5%
Data Coverage
57.5%
First Year of Data
1923
Station Location
Weather Records
| Max High | Avg High | Min High | Max Avg | Avg Avg | Min Avg | Max Low | Avg Low | Min Low | Max Precipitation | Avg Precipitation | Max Snow | Avg Snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 40.0 °C | — | -19.4 °C | — | — | — | 23.3 °C | — | -32.2 °C | 125.7 mm | — | 533.0 mm | — |
| January | 22.2 °C | 0.9 °C | -19.4 °C | — | — | — | 9.4 °C | -9.2 °C | -31.7 °C | 71.1 mm | 2.8 mm | 381.0 mm | 11.8 mm |
| February | 22.8 °C | 2.7 °C | -14.4 °C | — | — | — | 6.7 °C | -8.8 °C | -32.2 °C | 47.0 mm | 2.6 mm | 533.0 mm | 9.8 mm |
| March | 28.9 °C | 8.4 °C | -10.6 °C | — | — | — | 10.0 °C | -4.7 °C | -26.7 °C | 102.6 mm | 3.0 mm | 254.0 mm | 5.7 mm |
| April | 33.3 °C | 15.9 °C | -2.2 °C | — | — | — | 16.1 °C | 0.7 °C | -15.0 °C | 81.3 mm | 3.4 mm | 152.0 mm | 1.2 mm |
| May | 36.1 °C | 21.9 °C | 5.0 °C | — | — | — | 22.2 °C | 6.3 °C | -8.3 °C | 76.7 mm | 3.5 mm | 89.0 mm | 0.1 mm |
| June | 38.3 °C | 26.1 °C | 11.1 °C | — | — | — | 23.3 °C | 11.2 °C | -3.9 °C | 78.7 mm | 4.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| July | 38.3 °C | 28.1 °C | 15.6 °C | — | — | — | 23.3 °C | 13.7 °C | 2.2 °C | 125.7 mm | 4.0 mm | 25.0 mm | 0.0 mm |
| August | 40.0 °C | 27.2 °C | 16.7 °C | — | — | — | 23.3 °C | 13.2 °C | -0.6 °C | 71.1 mm | 3.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| September | 36.1 °C | 23.4 °C | 8.3 °C | — | — | — | 21.7 °C | 9.5 °C | -3.9 °C | 104.1 mm | 3.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| October | 30.6 °C | 17.1 °C | 1.7 °C | — | — | — | 16.7 °C | 3.4 °C | -11.7 °C | 120.7 mm | 2.9 mm | 51.0 mm | 0.1 mm |
| November | 26.7 °C | 9.5 °C | -8.3 °C | — | — | — | 14.4 °C | -1.3 °C | -18.3 °C | 70.1 mm | 3.0 mm | 356.0 mm | 2.8 mm |
| December | 21.1 °C | 3.0 °C | -14.4 °C | — | — | — | 13.3 °C | -6.3 °C | -30.6 °C | 73.9 mm | 2.8 mm | 381.0 mm | 8.6 mm |
Plots
Current Year Climate Trends vs Historical




Max Temperature this Year | 1 of 4
Climate 12-Month Moving Averages




Max Temperature 12-Month MA | 1 of 4
Daily Average Temperatures Throughout the Year



Average Max Temperature Throughout Year | 1 of 3
