Climate for Station: Geraldton Airport, Western Australia, Australia
Loading live weather…
Station Statistics
10-Year Trend
High: +1.28 °C/decade
Low: +1.08 °C/decade
Rain: +0.15 mm/decade
25-Year Trend
High: +0.46 °C/decade
Low: +0.14 °C/decade
Rain: -0.01 mm/decade
50-Year Trend
High: +0.22 °C/decade
Low: +0.04 °C/decade
Rain: -0.07 mm/decade
All-Time Trend
High: +0.18 °C/decade
Low: +0.06 °C/decade
Rain: -0.06 mm/decade
Percentage Above-Average Days
Last 12 Months: 50.7%
This Year: 25.0%
Precipitation Concentration Index (PCI) ℹ️
Last 12 Months: 19.9
Historical Average: 21.5
Percentile Rank of Last 12 Months ℹ️
High: 97th percentile
Low: 93rd percentile
Rain: 61st percentile
Change in Variance ℹ️
High: +4.4%
Low: +11.3%
Intraday: +6.9%
Data Coverage
97.7%
First Year of Data
1946
Station Location
Weather Records
| Max High | Avg High | Min High | Max Avg | Avg Avg | Min Avg | Max Low | Avg Low | Min Low | Max Precipitation | Avg Precipitation | Max Snow | Avg Snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 49.3 °C | — | 13.2 °C | 38.7 °C | — | 7.3 °C | 32.2 °C | — | -0.4 °C | 109.2 mm | — | — | — |
| January | 49.3 °C | 31.8 °C | 21.5 °C | 38.7 °C | 24.8 °C | 17.4 °C | 29.8 °C | 18.4 °C | 9.4 °C | 44.0 mm | 0.2 mm | — | — |
| February | 49.3 °C | 32.7 °C | 21.7 °C | 37.8 °C | 25.5 °C | 17.1 °C | 30.3 °C | 19.2 °C | 10.0 °C | 68.6 mm | 0.3 mm | — | — |
| March | 45.2 °C | 31.2 °C | 18.5 °C | 37.7 °C | 24.2 °C | 16.0 °C | 32.2 °C | 18.0 °C | 8.8 °C | 88.4 mm | 0.4 mm | — | — |
| April | 40.5 °C | 27.9 °C | 18.9 °C | 31.8 °C | 21.2 °C | 13.1 °C | 26.6 °C | 15.4 °C | 6.1 °C | 47.8 mm | 0.7 mm | — | — |
| May | 36.6 °C | 24.3 °C | 14.3 °C | 28.1 °C | 18.0 °C | 10.2 °C | 23.3 °C | 12.8 °C | 1.1 °C | 71.3 mm | 2.0 mm | — | — |
| June | 29.6 °C | 21.0 °C | 13.3 °C | 22.2 °C | 15.5 °C | 7.9 °C | 19.2 °C | 10.8 °C | 0.5 °C | 109.2 mm | 3.2 mm | — | — |
| July | 29.0 °C | 19.6 °C | 13.6 °C | 22.8 °C | 14.1 °C | 7.3 °C | 18.1 °C | 9.3 °C | -0.4 °C | 71.9 mm | 2.9 mm | — | — |
| August | 32.0 °C | 20.2 °C | 13.2 °C | 22.1 °C | 14.3 °C | 8.3 °C | 17.4 °C | 8.8 °C | 1.2 °C | 59.0 mm | 2.1 mm | — | — |
| September | 36.1 °C | 22.2 °C | 14.4 °C | 26.4 °C | 15.6 °C | 9.1 °C | 19.1 °C | 9.2 °C | 1.2 °C | 38.6 mm | 1.0 mm | — | — |
| October | 41.3 °C | 24.7 °C | 14.2 °C | 31.7 °C | 17.9 °C | 8.9 °C | 23.0 °C | 11.0 °C | 2.4 °C | 71.1 mm | 0.5 mm | — | — |
| November | 43.8 °C | 27.3 °C | 16.6 °C | 33.1 °C | 20.7 °C | 13.5 °C | 25.8 °C | 14.0 °C | 3.8 °C | 23.0 mm | 0.3 mm | — | — |
| December | 46.8 °C | 29.8 °C | 21.0 °C | 37.5 °C | 23.0 °C | 14.9 °C | 26.5 °C | 16.4 °C | 7.7 °C | 51.3 mm | 0.1 mm | — | — |
Plots
Current Year Climate Trends vs Historical




Max Temperature this Year | 1 of 4
Climate 12-Month Moving Averages




Max Temperature 12-Month MA | 1 of 4
Daily Average Temperatures Throughout the Year



Average Max Temperature Throughout Year | 1 of 3
